Nesta quinta-feira ( 05 de janeiro) a ASSTBM, completou 71 anos de sua fundação. Foi realizada na sede da Entidade em Porto Alegre, ato festivo em comemoração juntamente com a solenidade de posse dos novos conselheiros, eleitos em 30 novembro de 2016. Prestigiaram o ato: Aparicio Santellano presidente da ASSTBM, Alceu Bosi 1º Vice, Onildo Cqarvalho 2º Vice , Cel Andreiss Dal lago, Sub Comandante da BM neste ato representando o Comando Geral da Brigada Militar, o Ten Cel Pedro Wilson Ferreira Pacheco, Sub Comandante do CRBM, a Vereadora Comandante Nádia Gherardt, Leonel Lucas presidente da ABAMF, Ângela Quadros presidente do SindCivis, Elias Daniel Pôncio presidente da AOfERGS, Nelson Neves presidente do Conselho Deliberativo.
Logo apos a cerimônia os presentes foram convidados para o atos de descerramentos da placa que dá nome a Arena Society da ASSTBM, em homenagem ao Diretor Falecido Enio Rodrigues de Medeiros, em seguida foi feito 0 descerramento da placa dando nome ao complexo de esportes e lazer, em homenagem a associada Gladis Martins Jardim. Homenagem a estes associados, que muito contribuíram com a entidade, deixando saudade em todos os que conviveram com eles.
COMPOSIÇÃO DO DELIBERATIVO FISCAL DA ASSTBM – MANDATO 2017 – 2019
Relação de Conselheiros Efetivos e Suplentes eleitos para o Conselho Deliberativo e Fiscal da CDF/ASSTBM:
Nº | NOME | CIDADE | SITUAÇÃO | ||
1 | JOSÉ DA SILVA PEDROSO | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
2 | SERGIO DE OLIVEIRA MELLO | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
3 | JOÃO ALBERTO LOPES | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
4 | PAULO ROBERTO ROGOSKI | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
5 | ILO LUIZ ALVES | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
6 | SEBASTIÃO LAZIR DE MATOS | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
7 | JOÃO ALBERTI MELLO FAGUNDES | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
8 | JOSÉ LUIZ DA SILVA DIAS | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
9 | VALFREI TUIUTI CHAVES | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
10 | JORGE SERAFIM DOS SANTOS | _ | Porto Alegre | _ | EFETIVO |
11 | EDGAR COSTA DE ARRUDA | _ | Vacaria | _ | EFETIVO |
12 | ADÃO GUIMARÃES DE QUADROS | _ | Passo Fundo | _ | EFETIVO |
13 | JOSÉ CARLOS MARTINS DE ALMEIDA | _ | Santa Maria | _ | EFETIVO |
14 | IVANOÉ DE MELO FERNANDES | _ | Livramento | _ | EFETIVO |
15 | NOEMIO PAULO STURMER | _ | Três Passos | _ | EFETIVO |
16 | JOSÉ ROSSIMAR BORGES MUSSOLINE | _ | Lavras do Sul | _ | EFETIVO |
17 | JOÃO LUIS DE FREITAS SARATT | _ | São Luiz Gonzaga | _ | EFETIVO |
18 | LUIZ HENRIQUE COPELLO KOLOSQUE | _ | Pelotas | _ | EFETIVO |
19 | MARCOS ANTONIO MATTEVI | _ | Caxias do Sul | _ | EFETIVO |
20 | ANTONIO CARLOS PEDROM | _ | Santa Maria | _ | EFETIVO |
21 | MIGUEL SALAZAR | _ | Conselheiro | _ | Nato |
22 | OSCAR SCHOLOFFERS | _ | Conselheiro | _ | Nato |
CONSELHEIROS SUPLENTES – CDF | |||||
1 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
2 | NELSON NEVES DE SOUZA | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
3 | JOMAR FLORINDO SILVEIRA DOS SANTOS | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
4 | JOSE ALBERTO GUTERRES COELHO | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
5 | PAULO OLIVEIRA DE SOUZA | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
6 | ARISTORI LOPES DOS SANTOS | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
7 | JORGE LAUREANO PEREIRA | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
8 | PAULO DELCIR RODRIGUES AGUIRRE | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
9 | ALBERTO VIEIRA DA COSTA | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
10 | ROGERIO MOTA MALHEIROS | _ | Porto Alegre | _ | SUPLENTE |
11 | JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA MORAES | _ | São Luiz Gonzaga | _ | SUPLENTE |
12 | SILVIO CÉSAR WUNSCH GARIM | _ | Livramento | SUPLENTE |
COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS FISCAIS DAS REGIONAIS – MANDATO 2017 – 2019
Relação de Conselheiros Efetivos e Suplentes eleitos para os Conselhos Fiscais das Regionais da CFR/ASSTBM
Regional Santa Maria | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | Carlos Augusto da Silva | Efetivo – CFR |
2 | Leonel Asselman Regis | Efetivo – CFR |
3 | Clarindo Domingues Duarte | Efetivo – CFR |
4 | Angelo Rogério Calegari | Efetivo – CFR |
5 | Jorge Oni de Almeida | Efetivo – CFR |
1 | Luiz Carlos dos Santos | Suplente – CFR |
Regional Passo Fundo | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | Pertes Carolino Pinto | Efetivo – CFR |
2 | Antonio Alves Fernandes | Efetivo – CFR |
3 | Juarez da Silva Fagundes | Efetivo – CFR |
4 | Nelson Primaz | Efetivo – CFR |
Regional Lavras do Sul | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | Marcirio Silveira Jacobsen | Efetivo – CFR |
2 | Rubem Antonio Pereira | Efetivo – CFR |
3 | Luiz Antonio Pereira | Efetivo – CFR |
4 | Luis Mario Pereira | Efetivo – CFR |
Regional Três Passos | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | Alexandre Ferreira Motta | Efetivo – CFR |
2 | Cesar Vilmar Zimpel | Efetivo – CFR |
3 | Lauri Rodrigues da Silva | Efetivo – CFR |
4 | Oli Rodrigues da Silva | Efetivo – CFR |
Regional Santana do Livramento | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | Cléber Ribeiro da Silva | Efetivo – CFR |
2 | Gustavo Emilio Klusener | Efetivo – CFR |
3 | Itamar Prates da Rocha | Efetivo – CFR |
4 | Júlio da Rosa Bermann | Efetivo – CFR |
5 | Nelson Maciel de Oliveira | Efetivo – CFR |
Regional São Luiz Gonzaga | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | Ivanir José Coimbra Mattos | Efetivo – CFR |
2 | João Luiz Calisto de Brum | Efetivo – CFR |
3 | Luiz Gonzaga de Oliveira Brandão | Efetivo – CFR |
4 | João Paulo de Jesus e Silva | Efetivo – CFR |
Regional Vacaria | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | Jani Cenisse da Silva Branco | Efetivo – CFR |
2 | Júlio Cesar Dutra Fernandes | Efetivo – CFR |
3 | Carlos Henrique Simões dos Santos | Efetivo – CFR |
Regional Caxias do Sul | ||
Nº | Nome | Situação |
1 | Ademir Antonio Rodrigues | Efetivo – CFR |
2 | Antônio Brasil Waes | Efetivo – CFR |
3 | Luiz Henrique da Silva | Efetivo – CFR |
4 | Vilfredo Pereira Costa |
DOCUMENTAÇÃO OFICIAL
ATA ESCRUTINADORA-CDF e CFR 2016