MANDATO PARA PERIODO: 2020 a 2022
CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA ASSTBM SEDE CENTRAL
| Cargo | Nome | Colocação | Votos |
| CDF | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | 1 | 80 |
| CDF | PAULO ROBERTO BUENO ROGOSKI | 2 | 80 |
| CDF | SERGIO DE OLIVEIRA MELLO | 3 | 78 |
| CDF | FRANCISCO LUIZ SOUZA DE MELLO | 4 | 74 |
| CDF | CEZAR GIOVANI FORMOSO DA COSTA | 5 | 62 |
| CDF | JOSE DA SILVA PEDROSO | 6 | 59 |
| CDF | JOÃO ALBERTO LOPES (BETO) | 7 | 54 |
| CDF | ADELAR FORTES DE OLIVEIRA | 8 | 51 |
| CDF | MANOEL ANTONIO MEIRA ANDRADE | 9 | 50 |
| CDF | MAX FLAVIO VELEDA MARTINS | 10 | 47 |
| CDF | ALVONI DUTRA | 11 | 41 |
| CDF | NELSON NEVES DE SOUZA | 12 | 38 |
| CDF | ILO LUIZ ALVES | 13 | 37 |
| CDF | JORGE SERAFINO DOS SANTOS | 14 | 33 |
| CDF | JOAO ALBERTI DE MELO FAGUNDES | 15 | 33 |
| CDF | EDUARDO LUIS DA ROCHA FARIA | 16 | 28 |
| CDF | VALTER DA SILVA | 17 | 27 |
| CDF | JULIO GUTIERRES DA SILVA | 18 | 26 |
| CDF | ARISTORY DOS SANTOS LOPES | 19 | 25 |
| CDF | VALFREI TUIUTI CHAVES | 20 | 21 |
| CDF | JOSÉ LUIZ DA SILVA DIAS | 21 | 18 |
| CDF | CAMERINO GOMES GONÇALVES | 22 | 15 |
RESULTADO ELEIÇÃO CONSELHOS DAS REGIONAIS ASSTBM 2019.
1. LIVRAMENTO
| CARGO | NOME | COLOCAÇÃO | VOTOS |
| CDF | IVANOE DE MELO FERNANDES | 1 | 38 |
| CDF | SILVIO CESAR WUNSCH GARIM | 2 | 21 |
| CFR | NELSON MACIEL DE OLIVEIRA | 1 | 59 |
| CFR | ITAMAR PRATES DA ROCHA | 2 | 59 |
| CFR | JULIO DA ROSA BERMANN | 3 | 58 |
| CFR | GUSTAVO EMILIO KLUSENER | 4 | 57 |
| CFR | HONORIO LEIVAS SALDANHA | 5 | 56 |
- ANTA MARIA
| CARGO | NOME | COLOCAÇÃO | VOTOS |
| CDF | JOHN WAYNE MOLINA DE CAMPOS | 1 | 32 |
| CDF | JOSE CARLOS MARTINS DE ALMEIDA | 2 | 18 |
| CDF | ANTONIO CARLOS PEDRON | 3 | 10 |
| CFR | LUIS EDMILSON WALTMANN RODRIGUES | 1 | 36 |
| CFR | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | 2 | 33 |
| CFR | JOÃO VALDENIR SILVA CORREA | 3 | 31 |
| CFR | CLARINDO DOMINGUES DUARTE | 4 | 28 |
| CFR | MANOEL AFONSO MUNHOZ DA SILVA | 5 | 28 |
- PELOTAS
| CARGO | NOME | COLOCAÇÃO | VOTOS |
| CDF | LUIZ HENRIQUE COPELO KOLOSQUE | 1 | 39 |
| CFR | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | 1 | 37 |
| CFR | ANDRÉ LUÍS DO AMARAL ALVES | 2 | 29 |
| CFR | PAULO RICARDO ROSA SANTOS | 3 | 26 |
4.PASSO FUNDO
| CARGO | NOME | COLOCAÇÃO | VOTOS |
| CDF | ADÃO GUIMARAES DE QUADROS | 1 | 51 |
| CFR | LUIZ NUNES DA SILVA | 1 | 23 |
| CFR | PERTES CAROLINO PINTO | 2 | 11 |
| CFR | ANTONIO ALVES FERNANDES | 3 | 06 |
| CFR | LUIS CARLOS PEREIRA OLIVEIRA | 4 | 06 |
| CFR | JUAREZ DA SILVA FAGUNDES | 5 | 05 |
5. LAVRAS DO SUL
| CARGO | NOME | COLOCAÇÃO | VOTOS |
| CDF | JOSÉ ROSIMAR BORGES MUSSOLINE | 1 | 09 |
| CDF | JOSÉ AILTON MOREIRA CABRAL | 2 | 08 |
| CFR | LUIS MARIO MOREIRA | 1 | 17 |
| CFR | BENTO ARLEI RODRIGUES SIMÕES | 2 | 17 |
| CFR | MARCIRIO SILVEIRA JACOBSEN | 3 | 17 |
6. SÃO LUIZ GONZAGA
| CARGO | NOME | COLOCAÇÃO | VOTOS |
| CDF | DALTRO JOSE DAMIAN MACIEL | 1 | 13 |
| CDF | DARIO FRANCISCO GODOIS DE MIRANDA | 2 | 09 |
| CFR | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA BRANDÃO | 1 | 19 |
| CFR | JOÃO LUIZ CALISTO DE BRUM | 2 | 19 |
| CFR | JOANIR FINAMOR DORNELLES | 3 | 15 |
| CFR | JOÃO PAULO E SILVA DE JEZUS | 4 | 14 |
7. VACARIA
| CARGO | NOME | COLOCAÇAO | VOTOS |
| CDF | EDGAR COSTA DE ARRUDA | 1 | 16 |
| CFR | ADAO CARLOS FERNANDES | 1 | 16 |
| CFR | CARLOS HENRIQUE SIMOES DOSSANTOS | 2 | 16 |
| CFR | VALMOR ANTONIO PELIZZER | 3 | 16 |
| CFR | VALTER LUIZ SANTOS | 4 | 16 |
| CFR | JULIO CEZAR DUTRA FERNANDES | 5 | 15 |
8. TRÊS PASSOS
| CARGO | NOME | COLOCAÇAO | VOTOS |
| CDF | ELEANDRO BRAUN | 1 | 24 |
| CFR | OLI RODRIGUES DA SILVA | 1 | 21 |
| CFR | PAULO ROBERTO ANTUNES BUENO | 2 | 21 |
| CFR | FÁBIO CESAR CARLIN | 3 | 21 |
| CFR | CARLOS ROBERTO BARTZ | 4 | 21 |
09. CRUZ ALTA
| CARGO | NOME | COLOCAÇÃO | VOTOS |
| CDF | SEM INSCRITOS | ||
| CFR | SEM INSCRITOS |
10. CAXIAS DO SUL
| CARGO | NOME | COLOCAÇÃO | VOTOS |
| CDF | MARCOS ANTONIO MATTEVI | 1 | 10 |
Porto alegre 28 de novembro de 2019
DALTRO QUADROS DUARTE- Presidente
ALADIER BARROS – Secretario
PAULO ROBERTO HAUBERT- Membro
GETULIO DE QUADROS – Membro
ADÃO CELIO BERNY DA SILVA – Membro









